產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
TES-1370二氧化碳檢測儀|CO2檢測儀 特性:
測量范圍:
CO2:0~6,000 ppm,擴散式取樣
濕度:10% ~ 95%RH
溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉
TES-1370|二氧化碳檢測儀|CO2檢測儀|TES-1370|中國臺灣泰仕
★免維護雙波長非色散式紅外線(NDIR)二氧化碳CO2感應(yīng)器
★連續(xù)式及手動式數(shù)據(jù)儲存與讀取
★ 數(shù)據(jù)鎖定及zui大讀值/zui小讀值鎖定與過去發(fā)生時間記錄
★警報器及時間設(shè)定功能
★ 簡易校正于新鮮空氣中
★ 操作簡便及使用安全
TES-1370二氧化碳檢測儀|CO2檢測儀 技術(shù)指標:
測量范圍 | CO2:0 ~ 6,000 ppm |
分辨率 | CO2:1ppm |
性 | CO2:±3%讀值或 ±50ppm, (其中較大者) |
手動記錄 | 99筆資料。(由LCD顯示讀取數(shù)據(jù)) |
記憶容量 | 20000筆 |
操作環(huán)境 | 5℃ ~ 50℃ (41℉ ~ 122℉) |
電源 | 6 只 AAA尺寸大電流堿性電池, AC電源轉(zhuǎn)換器(穩(wěn)壓) |
電池壽命 | 使用大電流堿性電池約8小時 (無使用背光、ALARM 功能)。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 約255g (含電池) |
附件 | 6只AAA大電流堿性電池、使用說明書、AC電源轉(zhuǎn)換器、軟件光盤、RS-232線。 |
products category
Related articles