產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
TR240便攜式粗糙度儀 規(guī)格參數(shù):
測量參數(shù) | Ra、Rz、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rq、Rt、Rp、RSk、RS、RSm、Tp等 |
測量范圍 | Ra:0.025-12.5μm |
顯示范圍 | Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm |
量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm |
zui高顯示分辨率 | 0.001μm |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng) |
評(píng)定長度 | 1L-5L(可選),L為取樣長度 |
測量行程長度 | 3L-7L(可選) |
zui大驅(qū)動(dòng)行程長度 | 17.5mm/0.71inch |
zui小驅(qū)動(dòng)行程長度 | 1.3mm/0.052inch |
示值誤差 | ≤±10% |
示值變動(dòng)性 | ≤6% |
針尖角度 | 90° |
顯示方式 | 160×128點(diǎn)陣液晶(帶背光) |
工作環(huán)境 | 溫度:0ºC- 40ºC,相對(duì)濕度:<90% |
重量 | 1700g |
外型尺寸 | 230×180×50mm |
TR240便攜式粗糙度儀 標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、驅(qū)動(dòng)器連接線、TS100標(biāo)準(zhǔn)傳感器、電源適配器、多刻線樣板、傳感器護(hù)套、支架
返回列表
products category
Related articles