產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
電熱鼓風干燥箱
產(chǎn)品特點:
1、新穎的立式設(shè)計,箱體外殼采用 冷軋鋼板加工成形,表面經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀大方,防腐耐用。
2、渦輪離心式扇葉,*的底鼓風與底加熱器合理配合,配以立式雙風道垂直熱風循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布更加均勻。
3、工作室采用 鏡面不銹鋼加工成形,四角呈半圓弧過渡表面經(jīng)過防腐工藝處理,隔板間距可調(diào),風道側(cè)板與底加熱罩快拆式結(jié)構(gòu),便于清潔
4、PID微電腦智能控溫儀,具有定時、超溫報警,控溫,讀數(shù)方便。
5、采用低噪聲鼓風機。
6、采用新型結(jié)構(gòu)的箱門隔熱效果好,中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀察窗,配以鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖,耐高溫硅膠密封條,確保良好的密封性,防止熱量流失。
注:WGL-625B型為頂置鼓風。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 電源電壓(V) voltage | 控溫范圍(℃) Temperature variation | 恒溫波動度(℃) Tem.fluctuation | 溫度分辨率(℃) Tem.distingu- ishability | 工作環(huán)境溫度(℃) Ambient tem. | 加熱功率(kw) Heating power |
WGL-30(B) | 220V/50HZ | RT+10-300℃ | ±1.0℃ | 0.1℃ | +5-40℃ | 0.8 |
WGL-45(B) | 1.2 | |||||
WGL-65(B) | 1.6 | |||||
WGL-125(B) | 2.3 | |||||
WGL-230(B) | 3 |
型號 Model | 工作室尺寸 寬×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 包裝外形尺寸 寬×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 擱板負荷 Load per rack | 凈重/毛重(kg) Gross/net weight | 定時范圍 Timing range |
WGL-30(B) | 310×310×310 | 460×510×695 | 550×570×765 | 15/kg 標配數(shù)2塊 15/kg 2 for stand-ard configuration | 39/51 | 1-9999min |
WGL-45(B) | 350×350×350 | 500×550×735 | 620×585×800 | 42/56 | ||
WGL-65(B) | 400×360×450 | 550×550×840 | 640×640×905 | 47/61 | ||
WGL-125(B) | 500×450×550 | 636×680×915 | 730×720×1000 | 56/71 | ||
WGL-230(B) | 600×500×750 | 730×670×1220 | 900×800×1350 | 25/kg標配數(shù)量兩塊 25/kg 2 for standard configuration | 70/105 | |
WGL-625B | 660×760×1250 | 895×925×1830 | 1000×1080×2000 | 25/kg標配數(shù)量三塊 25/kg 3 for standard configuration | 90/160 |
注:B表示不銹鋼工作室(無B則為 冷軋鋼板)。
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
返回列表
products category
Related articles