產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
模塊 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
用途 | 頻譜分析和混響時(shí)間測(cè)量 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 積分和機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1型,JJG188-2002 1級(jí), IEC61672-1:2002 1級(jí) | ||
測(cè)量范圍 | 25~130 dB(A),30~130 dB(C) ,35~130 dB(F)[特殊訂貨special 20~130 dB(A)] | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7 mm 予極化測(cè)試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A、C和F(Flat) | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣式LCD,有背光 | ||
顯示方式 | 頻譜圖,及瞬時(shí)值變化曲線. | 統(tǒng)計(jì)分布圖,累計(jì)分布圖, 24 h分布圖,列表 | 可顯示瞬時(shí)值動(dòng)態(tài)變化 |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置日歷時(shí)鐘 | ||
內(nèi)置濾波器 | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16 kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20 Hz~16kHz | —— | |
測(cè)量指標(biāo) | Lp,Tr(混響時(shí)間) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, L10,L50,L90,L95,SD,LAE, E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E,LEPN |
積分測(cè)量時(shí)間 | —— | 手動(dòng),10s,1 min,5 min,10 min,15 min, 20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | |
24 h自動(dòng)監(jiān)測(cè) | —— | 每小時(shí)測(cè)量1次 | |
采樣間隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | |
混響時(shí)間 | 測(cè)量范圍 : 0.3s~10s | —— | |
儲(chǔ)存 | 2000組以上頻譜分析或Tr數(shù)據(jù) | 2000組數(shù)據(jù)、 80天24 h測(cè)量值 | 2000組數(shù)據(jù)或48萬(wàn)個(gè)瞬時(shí)值 |
科學(xué)回刪功能 | 科學(xué)回刪異常測(cè)量值 | ||
機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量 | —— | —— | 直接計(jì)算并顯示機(jī)場(chǎng)噪聲有效感覺噪聲級(jí)LEPN |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機(jī)或計(jì)算機(jī) | ||
電池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor | ||
外形尺寸 (mm) | 290×90×38 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
返回列表
products category
Related articles